|
|
|
|
|
|
|
| ID | 591 |
| งานวิจัย | Materials Science and Nanotechnology |
| ชื่อผู้วิจัยหลัก | Triampo, D. |
| ชื่อผู้วิจัยร่วม | Triampo, D.; Triampo, W. |
| ชื่อเรื่อง | The Working of The Atomic Force Microscope for Chemical Mapping |
| ชื่อวารสาร | The Open Materials Science Journal |
| ปีที่พิมพ์ | 2009 |
| Volume | 3 |
| หน้าที่พิมพ์ | 50 |
| ลิงค์ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง | |
| รายละเอียดงานวิจัย | |
|
|
|
|
www.perch-cic.org © | Privacy Policy
|
|
|
|
|
|